current market price is $0.0000000000 with a 24 hour trading volume of $0. The total available supply of is 0 . It has secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency market with a marketcap of $0. The price is 0% down in the last one hour.
The high price of the is $0.0000000000 and low price is $0.0000000000 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
(Not Available)
$0.0000000000
$0 0%
$0
$0
0
0
(Not Available)
$0.0000000000
$0.0000000000
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
Want to convert more cryptocurrencies?
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Historical data ofpast 365 days (00:00 UTC)
Date | Market Cap | Volume | Close |
---|---|---|---|
2024-07-13 | $21,067,701.46 | $7,272,330.06 | $0.00 |
2024-07-14 | $21,342,135.19 | $7,145,912.25 | $0.00 |
2024-07-15 | $21,502,819.62 | $5,386,670.27 | $0.00 |
2024-07-16 | $22,069,008.35 | $7,985,502.54 | $0.00 |
2024-07-17 | $20,670,001.00 | $6,367,538.78 | $0.00 |
2024-07-18 | $19,379,915.26 | $6,707,766.89 | $0.00 |
2024-07-19 | $19,045,094.76 | $5,448,064.18 | $0.00 |
2024-07-20 | $19,616,491.21 | $7,276,441.41 | $0.00 |
2024-07-21 | $24,556,305.08 | $8,509,718.93 | $0.00 |
2024-07-22 | $35,805,202.01 | $12,018,179.74 | $0.00 |
2024-07-23 | $33,039,603.97 | $12,253,208.27 | $0.00 |
2024-07-24 | $37,478,671.46 | $8,848,499.78 | $0.00 |
2024-07-25 | $46,741,395.79 | $12,352,827.26 | $0.00 |
2024-07-26 | $39,105,950.54 | $7,581,648.83 | $0.00 |
2024-07-27 | $44,334,395.19 | $9,363,901.68 | $0.00 |
2024-07-28 | $44,947,877.65 | $11,613,319.42 | $0.00 |
2024-07-29 | $41,288,162.41 | $10,400,834.48 | $0.00 |
2024-07-30 | $38,097,479.34 | $10,079,148.64 | $0.00 |
2024-07-31 | $35,270,926.00 | $6,191,953.93 | $0.00 |
2024-08-01 | $33,767,545.43 | $6,377,909.86 | $0.00 |
2024-08-02 | $33,913,998.01 | $7,350,580.94 | $0.00 |
2024-08-03 | $33,401,768.19 | $3,469,282.26 | $0.00 |
2024-08-04 | $28,500,943.44 | $3,111,248.08 | $0.00 |
2024-08-05 | $26,135,996.00 | $3,347,025.51 | $0.00 |
2024-08-06 | $22,531,185.53 | $2,886,007.61 | $0.00 |
2024-08-07 | $28,816,348.40 | $3,904,093.26 | $0.00 |
2024-08-08 | $26,057,204.99 | $2,978,569.17 | $0.00 |
2024-08-09 | $27,156,051.94 | $2,954,586.35 | $0.00 |
2024-08-10 | $24,013,133.86 | $1,602,965.09 | $0.00 |
2024-08-11 | $26,222,546.97 | $763,812.40 | $0.00 |
2024-08-12 | $21,815,541.44 | $613,380.80 | $0.00 |
2024-08-13 | $21,208,919.84 | $445,015.55 | $0.00 |
2024-08-14 | $21,876,606.14 | $290,894.23 | $0.00 |
2024-08-15 | $20,870,336.77 | $168,928.02 | $0.00 |
2024-08-16 | $18,946,846.24 | $252,435.07 | $0.00 |
2024-08-17 | $19,234,003.63 | $190,561.98 | $0.00 |
2024-08-18 | $20,503,834.76 | $502,124.22 | $0.00 |
2024-08-19 | $20,389,118.69 | $128,067.94 | $0.00 |
2024-08-20 | $18,688,712.98 | $335,271.67 | $0.00 |
2024-08-21 | $19,282,392.01 | $216,602.00 | $0.00 |
2024-08-22 | $20,076,327.45 | $199,054.57 | $0.00 |
2024-08-23 | $24,873,121.56 | $371,389.14 | $0.00 |
2024-08-24 | $29,620,348.04 | $414,400.55 | $0.00 |
2024-08-25 | $36,405,480.04 | $1,282,892.14 | $0.00 |
2024-08-26 | $33,536,327.43 | $673,496.36 | $0.00 |
2024-08-27 | $30,492,980.56 | $258,820.46 | $0.00 |
2024-08-28 | $31,564,346.94 | $448,928.34 | $0.00 |
2024-08-29 | $30,460,293.65 | $292,226.67 | $0.00 |
2024-08-30 | $30,533,399.19 | $250,847.41 | $0.00 |
2024-08-31 | $27,653,972.65 | $294,229.05 | $0.00 |
2024-09-01 | $26,831,476.80 | $200,718.63 | $0.00 |
2024-09-02 | $26,108,062.90 | $203,332.02 | $0.00 |
2024-09-03 | $25,366,459.04 | $217,164.34 | $0.00 |
2024-09-04 | $24,070,266.91 | $249,397.03 | $0.00 |
2024-09-05 | $25,313,105.95 | $296,153.69 | $0.00 |
2024-09-06 | $22,497,594.52 | $327,592.40 | $0.00 |
2024-09-07 | $21,050,953.44 | $288,378.00 | $0.00 |
2024-09-08 | $22,139,270.38 | $207,093.12 | $0.00 |
2024-09-09 | $22,437,378.91 | $159,728.98 | $0.00 |
2024-09-10 | $25,179,345.80 | $310,330.09 | $0.00 |
2024-09-11 | $24,763,175.06 | $266,908.41 | $0.00 |
2024-09-12 | $23,504,768.26 | $364,112.53 | $0.00 |
2024-09-13 | $23,096,597.10 | $378,462.80 | $0.00 |
2024-09-14 | $24,481,379.76 | $291,976.96 | $0.00 |
2024-09-15 | $23,846,455.58 | $269,287.13 | $0.00 |
2024-09-16 | $23,812,855.14 | $255,384.14 | $0.00 |
2024-09-17 | $21,811,854.47 | $339,604.39 | $0.00 |
2024-09-18 | $21,249,951.88 | $342,295.93 | $0.00 |
2024-09-19 | $21,700,258.26 | $226,737.32 | $0.00 |
2024-09-20 | $24,620,125.91 | $486,648.85 | $0.00 |
2024-09-21 | $23,940,783.22 | $385,002.06 | $0.00 |
2024-09-22 | $23,472,561.22 | $295,711.58 | $0.00 |
2024-09-23 | $22,698,372.77 | $266,366.81 | $0.00 |
2024-09-24 | $22,537,895.49 | $280,215.21 | $0.00 |
2024-09-25 | $20,405,604.81 | $524,303.00 | $0.00 |
2024-09-26 | $20,125,697.16 | $505,633.62 | $0.00 |
2024-09-27 | $22,470,820.03 | $449,119.49 | $0.00 |
2024-09-28 | $22,050,868.73 | $252,841.27 | $0.00 |
2024-09-29 | $20,698,242.96 | $308,935.75 | $0.00 |
2024-09-30 | $20,622,423.06 | $322,975.17 | $0.00 |
2024-10-01 | $18,439,923.16 | $353,775.73 | $0.00 |
2024-10-02 | $17,462,838.07 | $304,973.77 | $0.00 |
2024-10-03 | $16,984,241.49 | $271,603.32 | $0.00 |
2024-10-04 | $15,137,563.47 | $269,785.82 | $0.00 |
2024-10-05 | $16,462,698.14 | $398,250.37 | $0.00 |
2024-10-06 | $17,084,539.14 | $239,529.36 | $0.00 |
2024-10-07 | $12,495,938.44 | $963,222.04 | $0.00 |
2024-10-08 | $13,543,230.34 | $422,085.44 | $0.00 |
2024-10-09 | $12,592,815.15 | $234,347.28 | $0.00 |
2024-10-10 | $12,538,819.65 | $919,335.15 | $0.00 |
2024-10-11 | $13,150,011.28 | $1,073,569.18 | $0.00 |
2024-10-12 | $15,269,264.74 | $1,764,808.56 | $0.00 |
2024-10-13 | $14,689,949.81 | $2,047,375.69 | $0.00 |
2024-10-14 | $13,390,790.16 | $1,676,154.11 | $0.00 |
2024-10-15 | $15,435,745.76 | $1,861,981.89 | $0.00 |
2024-10-16 | $14,239,880.32 | $1,851,012.18 | $0.00 |
2024-10-17 | $14,016,320.19 | $1,632,923.59 | $0.00 |
2024-10-18 | $14,469,003.61 | $1,738,300.44 | $0.00 |
2024-10-19 | $16,035,519.53 | $1,830,396.01 | $0.00 |
2024-10-20 | $20,029,672.52 | $2,488,266.23 | $0.00 |
2024-10-21 | $23,686,330.20 | $1,576,227.93 | $0.00 |
2024-10-22 | $17,840,737.79 | $1,525,180.80 | $0.00 |
2024-10-23 | $17,969,983.74 | $1,083,718.77 | $0.00 |
2024-10-24 | $18,057,738.67 | $1,451,171.08 | $0.00 |
2024-10-25 | $18,122,740.07 | $1,409,820.09 | $0.00 |
2024-10-26 | $16,379,180.44 | $1,376,808.41 | $0.00 |
2024-10-27 | $16,121,089.04 | $1,315,652.82 | $0.00 |
2024-10-28 | $16,435,040.42 | $1,338,026.00 | $0.00 |
2024-10-29 | $15,982,763.56 | $1,345,528.56 | $0.00 |
2024-10-30 | $15,791,891.68 | $1,295,663.89 | $0.00 |
2024-10-31 | $14,711,945.79 | $1,245,937.29 | $0.00 |
2024-11-01 | $13,811,158.84 | $1,000,447.69 | $0.00 |
2024-11-02 | $13,567,827.54 | $1,084,012.63 | $0.00 |
2024-11-03 | $13,342,809.60 | $787,498.27 | $0.00 |
2024-11-04 | $12,111,966.55 | $435,088.28 | $0.00 |
2024-11-05 | $10,891,091.23 | $693,523.31 | $0.00 |
2024-11-06 | $10,726,678.65 | $572,046.95 | $0.00 |
2024-11-07 | $12,367,884.94 | $962,742.82 | $0.00 |
2024-11-08 | $13,435,463.94 | $880,196.21 | $0.00 |
2024-11-09 | $13,589,900.74 | $962,543.65 | $0.00 |
2024-11-10 | $13,077,961.65 | $1,054,963.68 | $0.00 |
2024-11-11 | $14,011,085.49 | $1,779,787.99 | $0.00 |
2024-11-12 | $14,586,737.97 | $1,704,725.14 | $0.00 |
2024-11-13 | $13,113,481.79 | $1,543,212.83 | $0.00 |
2024-11-14 | $13,146,570.15 | $2,368,254.78 | $0.00 |
2024-11-15 | $14,156,927.78 | $3,621,179.70 | $0.00 |
2024-11-16 | $13,459,321.67 | $2,632,092.87 | $0.00 |
2024-11-17 | $13,388,011.66 | $2,133,252.46 | $0.00 |
2024-11-18 | $13,130,337.36 | $1,989,000.46 | $0.00 |
2024-11-19 | $11,855,307.43 | $1,728,404.43 | $0.00 |
2024-11-20 | $12,543,525.45 | $1,503,463.76 | $0.00 |
2024-11-21 | $12,203,698.23 | $1,432,333.37 | $0.00 |
2024-11-22 | $15,313,907.57 | $2,572,725.10 | $0.00 |
2024-11-23 | $15,146,534.34 | $4,135,868.38 | $0.00 |
2024-11-24 | $13,441,996.82 | $2,073,545.33 | $0.00 |
2024-11-25 | $13,478,694.52 | $1,653,400.40 | $0.00 |
2024-11-26 | $13,405,768.74 | $2,052,920.26 | $0.00 |
2024-11-27 | $14,149,619.48 | $1,175,343.07 | $0.00 |
2024-11-28 | $14,052,776.11 | $1,008,456.13 | $0.00 |
2024-11-29 | $12,940,560.91 | $1,342,197.47 | $0.00 |
2024-11-30 | $13,956,586.38 | $1,365,368.26 | $0.00 |
2024-12-01 | $12,510,952.94 | $1,317,634.93 | $0.00 |
2024-12-02 | $12,494,032.94 | $1,254,783.57 | $0.00 |
2024-12-03 | $12,308,069.77 | $1,473,019.07 | $0.00 |
2024-12-04 | $11,547,135.44 | $1,266,287.93 | $0.00 |
2024-12-05 | $11,587,037.39 | $1,356,427.65 | $0.00 |
2024-12-06 | $12,102,495.56 | $2,332,414.62 | $0.00 |
2024-12-07 | $13,018,418.49 | $2,687,744.94 | $0.00 |
2024-12-08 | $14,085,103.95 | $2,612,052.94 | $0.00 |
2024-12-09 | $13,676,694.32 | $2,388,401.08 | $0.00 |
2024-12-10 | $12,090,232.57 | $1,739,735.33 | $0.00 |
2024-12-11 | $12,643,285.33 | $1,724,467.93 | $0.00 |
2024-12-12 | $13,000,813.62 | $1,975,528.63 | $0.00 |
2024-12-13 | $12,688,383.15 | $1,709,361.54 | $0.00 |
2024-12-14 | $12,077,781.02 | $2,445,934.23 | $0.00 |
2024-12-15 | $11,547,005.92 | $1,632,093.74 | $0.00 |
2024-12-16 | $12,553,589.03 | $1,990,069.51 | $0.00 |
2024-12-17 | $11,858,691.04 | $1,779,567.09 | $0.00 |
2024-12-18 | $10,553,674.38 | $1,607,340.34 | $0.00 |
2024-12-19 | $9,582,031.90 | $1,027,942.20 | $0.00 |
2024-12-20 | $9,328,741.45 | $1,274,521.22 | $0.00 |
2024-12-21 | $9,334,742.52 | $1,092,660.95 | $0.00 |
2024-12-22 | $8,043,145.86 | $690,013.89 | $0.00 |
2024-12-23 | $8,284,588.69 | $777,239.09 | $0.00 |
2024-12-24 | $8,557,524.06 | $746,105.05 | $0.00 |
2024-12-25 | $8,984,336.89 | $907,199.74 | $0.00 |
2024-12-26 | $9,043,091.21 | $1,296,217.56 | $0.00 |
2024-12-27 | $8,583,728.25 | $761,391.22 | $0.00 |
2024-12-28 | $8,279,021.18 | $967,455.84 | $0.00 |
2024-12-29 | $8,653,454.26 | $731,327.79 | $0.00 |
2024-12-30 | $8,415,427.38 | $764,954.66 | $0.00 |
2024-12-31 | $8,303,832.62 | $579,869.12 | $0.00 |
2025-01-01 | $8,156,820.29 | $892,918.85 | $0.00 |
2025-01-02 | $8,209,853.39 | $606,211.00 | $0.00 |
2025-01-03 | $9,265,275.98 | $1,192,031.57 | $0.00 |
2025-01-04 | $9,477,913.58 | $1,107,659.86 | $0.00 |
2025-01-05 | $9,606,313.44 | $1,338,892.67 | $0.00 |
2025-01-06 | $9,372,485.98 | $1,270,410.72 | $0.00 |
2025-01-07 | $8,247,810.03 | $982,327.15 | $0.00 |
2025-01-08 | $7,294,765.24 | $989,304.63 | $0.00 |
2025-01-09 | $6,720,360.74 | $929,861.26 | $0.00 |
2025-01-10 | $5,773,334.97 | $848,910.08 | $0.00 |
2025-01-11 | $5,879,671.79 | $647,105.89 | $0.00 |
2025-01-12 | $6,308,144.00 | $1,018,268.17 | $0.00 |
2025-01-13 | $6,623,276.03 | $1,585,691.92 | $0.00 |
2025-01-14 | $6,250,366.37 | $1,242,440.59 | $0.00 |
2025-01-15 | $6,492,055.29 | $1,295,397.15 | $0.00 |
2025-01-16 | $6,951,614.42 | $2,414,492.65 | $0.00 |
2025-01-17 | $6,956,250.79 | $1,864,302.93 | $0.00 |
2025-01-18 | $7,163,927.35 | $1,100,025.47 | $0.00 |
2025-01-19 | $7,290,853.53 | $2,203,797.27 | $0.00 |
2025-01-20 | $5,740,693.08 | $2,074,558.95 | $0.00 |
2025-01-21 | $5,735,456.39 | $1,678,462.96 | $0.00 |
2025-01-22 | $6,188,539.69 | $1,138,671.77 | $0.00 |
2025-01-23 | $6,487,258.09 | $1,013,777.34 | $0.00 |
2025-01-24 | $6,223,308.02 | $884,026.44 | $0.00 |
2025-01-25 | $6,148,398.47 | $1,047,605.34 | $0.00 |
2025-01-26 | $6,117,289.55 | $1,092,978.66 | $0.00 |
2025-01-27 | $5,678,883.36 | $1,381,483.96 | $0.00 |
2025-01-28 | $5,392,464.52 | $987,589.28 | $0.00 |
2025-01-29 | $5,328,496.84 | $922,524.37 | $0.00 |
2025-01-30 | $5,551,451.37 | $573,586.51 | $0.00 |
2025-01-31 | $5,605,794.89 | $1,076,764.72 | $0.00 |
2025-02-01 | $5,474,488.02 | $807,720.20 | $0.00 |
2025-02-02 | $4,882,969.49 | $659,269.02 | $0.00 |
2025-02-03 | $4,586,691.74 | $819,491.10 | $0.00 |
2025-02-04 | $4,484,060.19 | $1,261,932.46 | $0.00 |
2025-02-05 | $4,154,263.19 | $597,794.16 | $0.00 |
2025-02-06 | $3,684,666.74 | $588,068.55 | $0.00 |
2025-02-07 | $3,522,960.91 | $777,445.22 | $0.00 |
2025-02-08 | $3,578,160.87 | $692,668.19 | $0.00 |
2025-02-09 | $3,678,425.46 | $464,813.42 | $0.00 |
2025-02-10 | $3,653,062.45 | $435,684.68 | $0.00 |
2025-02-11 | $3,649,336.74 | $316,393.08 | $0.00 |
2025-02-12 | $3,578,106.32 | $274,409.12 | $0.00 |
2025-02-13 | $3,522,005.03 | $314,669.92 | $0.00 |
2025-02-14 | $3,303,585.24 | $241,776.35 | $0.00 |
2025-02-15 | $3,401,169.94 | $263,299.48 | $0.00 |
2025-02-16 | $3,442,766.51 | $271,124.05 | $0.00 |
2025-02-17 | $4,323,572.15 | $452,290.91 | $0.00 |
2025-02-18 | $3,983,062.02 | $338,949.45 | $0.00 |
2025-02-19 | $3,772,204.62 | $284,950.68 | $0.00 |
2025-02-20 | $3,814,458.49 | $212,973.32 | $0.00 |
2025-02-21 | $4,016,193.05 | $287,621.95 | $0.00 |
2025-02-22 | $3,772,466.77 | $247,056.65 | $0.00 |
2025-02-23 | $3,803,611.56 | $228,321.97 | $0.00 |
2025-02-24 | $3,721,030.95 | $285,691.29 | $0.00 |
2025-02-25 | $3,103,436.47 | $333,604.71 | $0.00 |
2025-02-26 | $3,057,679.79 | $301,438.84 | $0.00 |
2025-02-27 | $2,976,509.28 | $266,575.85 | $0.00 |
2025-02-28 | $3,009,805.34 | $228,848.98 | $0.00 |
2025-03-01 | $3,356,137.48 | $262,393.38 | $0.00 |
2025-03-02 | $3,458,349.12 | $237,877.09 | $0.00 |
2025-03-03 | $4,227,249.40 | $317,843.47 | $0.00 |
2025-03-04 | $3,383,707.46 | $264,613.47 | $0.00 |
2025-03-05 | $3,423,282.87 | $218,089.73 | $0.00 |
2025-03-06 | $3,467,743.42 | $242,921.47 | $0.00 |
2025-03-07 | $3,512,155.45 | $254,796.09 | $0.00 |
2025-03-08 | $3,206,691.54 | $167,499.40 | $0.00 |
2025-03-09 | $2,885,646.68 | $308,615.81 | $0.00 |
2025-03-10 | $2,803,306.51 | $279,714.72 | $0.00 |
2025-03-11 | $2,420,074.15 | $266,067.62 | $0.00 |
2025-03-12 | $2,881,125.39 | $403,780.31 | $0.00 |
2025-03-13 | $2,876,277.06 | $342,941.02 | $0.00 |
2025-03-14 | $2,870,719.42 | $111,580.91 | $0.00 |
2025-03-15 | $3,275,640.94 | $132,677.92 | $0.00 |
2025-03-16 | $3,219,823.72 | $94,002.65 | $0.00 |
2025-03-17 | $3,161,056.17 | $101,767.08 | $0.00 |
2025-03-18 | $2,996,118.97 | $83,640.70 | $0.00 |
2025-03-19 | $2,869,316.63 | $79,357.61 | $0.00 |
2025-03-20 | $2,921,678.80 | $85,268.54 | $0.00 |
2025-03-21 | $3,144,810.28 | $147,295.80 | $0.00 |
2025-03-22 | $3,099,922.65 | $140,179.98 | $0.00 |
2025-03-23 | $2,927,876.15 | $121,240.68 | $0.00 |
2025-03-24 | $3,003,431.20 | $184,007.92 | $0.00 |
2025-03-25 | $3,139,024.91 | $131,808.65 | $0.00 |
2025-03-26 | $3,082,714.64 | $93,718.35 | $0.00 |
2025-03-27 | $2,961,651.10 | $107,913.98 | $0.00 |
2025-03-28 | $3,159,252.32 | $109,747.00 | $0.00 |
2025-03-29 | $3,036,860.95 | $93,530.77 | $0.00 |
2025-03-30 | $3,008,820.04 | $97,126.49 | $0.00 |
2025-03-31 | $2,998,500.00 | $80,828.08 | $0.00 |
2025-04-01 | $2,936,785.27 | $78,620.83 | $0.00 |
2025-04-02 | $3,235,184.89 | $59,393.90 | $0.00 |
2025-04-03 | $3,061,586.36 | $45,787.37 | $0.00 |
2025-04-04 | $3,025,138.98 | $46,864.06 | $0.00 |
2025-04-05 | $3,001,418.14 | $69,758.91 | $0.00 |
2025-04-06 | $2,941,318.46 | $75,352.17 | $0.00 |
2025-04-07 | $2,668,817.12 | $57,110.64 | $0.00 |
2025-04-08 | $2,716,193.41 | $71,163.19 | $0.00 |
2025-04-09 | $2,337,282.73 | $67,623.17 | $0.00 |
2025-04-10 | $2,648,720.86 | $44,872.68 | $0.00 |
2025-04-11 | $2,824,493.95 | $103,388.49 | $0.00 |
2025-04-12 | $2,690,113.95 | $184,618.93 | $0.00 |
2025-04-13 | $2,876,151.39 | $235,944.12 | $0.00 |
2025-04-14 | $2,743,883.05 | $341,377.50 | $0.00 |
2025-04-15 | $2,767,153.47 | $402,764.57 | $0.00 |
2025-04-16 | $2,589,107.00 | $136,607.72 | $0.00 |
2025-04-17 | $2,723,476.46 | $113,759.30 | $0.00 |
2025-04-18 | $2,835,184.07 | $146,192.97 | $0.00 |
2025-04-19 | $2,703,829.17 | $132,380.79 | $0.00 |
2025-04-20 | $2,703,751.64 | $129,685.32 | $0.00 |
2025-04-21 | $2,793,082.18 | $119,831.38 | $0.00 |
2025-04-22 | $2,730,299.74 | $110,096.35 | $0.00 |
2025-04-23 | $2,883,760.40 | $135,936.07 | $0.00 |
2025-04-24 | $2,949,508.44 | $49,330.91 | $0.00 |
2025-04-25 | $2,877,445.49 | $46,792.04 | $0.00 |
2025-04-26 | $2,927,687.65 | $88,206.51 | $0.00 |
2025-04-27 | $2,996,541.25 | $60,010.65 | $0.00 |
2025-04-28 | $2,937,834.30 | $89,947.24 | $0.00 |
2025-04-29 | $2,860,457.54 | $94,495.03 | $0.00 |
2025-04-30 | $2,928,448.88 | $45,827.01 | $0.00 |
2025-05-01 | $2,864,659.89 | $66,066.05 | $0.00 |
2025-05-02 | $2,795,830.12 | $64,529.42 | $0.00 |
2025-05-03 | $2,797,852.56 | $51,956.77 | $0.00 |
2025-05-04 | $2,808,475.12 | $45,924.13 | $0.00 |
2025-05-05 | $2,803,317.62 | $44,767.27 | $0.00 |
2025-05-06 | $2,722,203.42 | $49,200.53 | $0.00 |
2025-05-07 | $2,613,950.46 | $58,979.49 | $0.00 |
2025-05-08 | $2,671,481.19 | $65,784.24 | $0.00 |
2025-05-09 | $3,050,858.07 | $65,546.29 | $0.00 |
2025-05-10 | $1,863,567.97 | $81,687.64 | $0.00 |
2025-05-11 | $3,020,688.02 | $47,513.26 | $0.00 |
2025-05-12 | $3,152,852.91 | $80,046.62 | $0.00 |
2025-05-13 | $3,452,654.43 | $130,033.87 | $0.00 |
2025-05-14 | $3,464,917.06 | $103,419.33 | $0.00 |
2025-05-15 | $3,059,808.78 | $77,340.09 | $0.00 |
2025-05-16 | $3,047,169.44 | $66,310.94 | $0.00 |
2025-05-17 | $3,037,675.38 | $56,598.26 | $0.00 |
2025-05-18 | $2,560,638.30 | $112,796.41 | $0.00 |
2025-05-19 | $2,862,252.96 | $82,078.56 | $0.00 |
2025-05-20 | $2,697,958.66 | $76,135.02 | $0.00 |
2025-05-21 | $2,655,323.87 | $84,165.04 | $0.00 |
2025-05-22 | $2,559,020.15 | $89,465.47 | $0.00 |
2025-05-23 | $2,768,755.39 | $79,243.21 | $0.00 |
2025-05-24 | $2,713,999.75 | $128,590.27 | $0.00 |
2025-05-25 | $2,651,655.72 | $113,380.72 | $0.00 |
2025-05-26 | $2,558,782.67 | $109,769.30 | $0.00 |
2025-05-27 | $2,634,872.97 | $124,046.26 | $0.00 |
2025-05-28 | $2,857,466.26 | $103,454.45 | $0.00 |
2025-05-29 | $2,826,204.33 | $100,193.89 | $0.00 |
2025-05-30 | $2,824,974.00 | $107,022.09 | $0.00 |
2025-05-31 | $2,754,800.96 | $109,717.07 | $0.00 |
2025-06-01 | $2,733,199.03 | $101,189.23 | $0.00 |
2025-06-02 | $2,721,874.84 | $107,823.35 | $0.00 |
2025-06-03 | $2,679,793.71 | $103,653.35 | $0.00 |
2025-06-04 | $2,711,379.72 | $109,178.65 | $0.00 |
2025-06-05 | $2,798,518.55 | $128,744.78 | $0.00 |
2025-06-06 | $2,517,155.41 | $115,868.34 | $0.00 |
2025-06-07 | $2,556,307.66 | $105,018.12 | $0.00 |
2025-06-08 | $2,548,119.35 | $112,999.56 | $0.00 |
2025-06-09 | $2,809,919.99 | $110,790.36 | $0.00 |
2025-06-10 | $2,770,233.25 | $109,019.19 | $0.00 |
2025-06-11 | $2,742,654.96 | $112,774.22 | $0.00 |
2025-06-12 | $3,026,073.91 | $132,556.05 | $0.00 |
2025-06-13 | $2,697,930.12 | $126,421.44 | $0.00 |
2025-06-14 | $2,515,195.32 | $132,276.22 | $0.00 |
2025-06-15 | $2,413,617.20 | $118,938.35 | $0.00 |
2025-06-16 | $2,561,228.20 | $120,235.17 | $0.00 |
2025-06-17 | $2,576,398.91 | $121,617.77 | $0.00 |
2025-06-18 | $2,445,598.02 | $116,564.45 | $0.00 |
2025-06-19 | $2,430,065.17 | $118,340.76 | $0.00 |
2025-06-20 | $2,396,155.00 | $121,347.40 | $0.00 |
2025-06-21 | $2,281,434.63 | $117,806.75 | $0.00 |
2025-06-22 | $2,185,650.43 | $88,204.87 | $0.00 |
2025-06-23 | $2,171,016.47 | $80,163.33 | $0.00 |
2025-06-24 | $2,242,235.00 | $91,648.34 | $0.00 |
2025-06-25 | $2,268,004.76 | $70,614.86 | $0.00 |
2025-06-26 | $2,233,478.09 | $75,238.93 | $0.00 |
2025-06-27 | $2,153,138.73 | $73,365.99 | $0.00 |
2025-06-28 | $2,234,191.16 | $68,559.00 | $0.00 |
2025-06-29 | $2,378,800.87 | $71,632.89 | $0.00 |
2025-06-30 | $2,393,628.94 | $68,361.28 | $0.00 |
2025-07-01 | $2,406,495.86 | $70,390.19 | $0.00 |
2025-07-02 | $2,272,263.40 | $67,760.89 | $0.00 |
2025-07-03 | $2,385,748.42 | $70,214.70 | $0.00 |
2025-07-04 | $2,608,999.82 | $91,873.53 | $0.00 |
2025-07-05 | $2,472,407.10 | $84,370.08 | $0.00 |
2025-07-06 | $2,505,097.45 | $93,876.30 | $0.00 |
2025-07-07 | $2,534,179.54 | $103,497.26 | $0.00 |
2025-07-08 | $2,492,609.31 | $86,184.83 | $0.00 |
2025-07-09 | $2,354,661.99 | $12,364.10 | $0.00 |
2025-07-10 | $2,604,474.40 | $97,881.53 | $0.00 |
2025-07-11 | $2,720,913.32 | $99,169.03 | $0.00 |
2025-07-12 | $2,715,388.85 | $94,916.71 | $0.00 |
2025-07-12 | $2,738,021.53 | $93,792.20 | $0.00 |
Compare live prices ofon top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|