current market price is $0.0000000000 with a 24 hour trading volume of $0. The total available supply of is 0 . It has secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency market with a marketcap of $0. The price is 0% down in the last one hour.
The high price of the is $0.0000000000 and low price is $0.0000000000 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
(Not Available)
$0.0000000000
$0 0%
$0
$0
0
0
(Not Available)
$0.0000000000
$0.0000000000
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
Want to convert more cryptocurrencies?
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Historical data ofpast 365 days (00:00 UTC)
Date | Market Cap | Volume | Close |
---|---|---|---|
2024-07-13 | $36,479,503.06 | $209,703.87 | $0.00 |
2024-07-14 | $37,212,118.61 | $211,625.81 | $0.00 |
2024-07-15 | $36,346,971.09 | $225,483.61 | $0.00 |
2024-07-16 | $37,158,599.04 | $239,192.87 | $0.00 |
2024-07-17 | $41,880,883.88 | $275,478.12 | $0.00 |
2024-07-18 | $40,718,974.16 | $286,596.39 | $0.00 |
2024-07-19 | $40,330,932.52 | $223,151.01 | $0.00 |
2024-07-20 | $42,132,974.59 | $244,631.78 | $0.00 |
2024-07-21 | $41,191,457.14 | $225,059.17 | $0.00 |
2024-07-22 | $41,600,472.25 | $204,621.08 | $0.00 |
2024-07-23 | $39,455,944.81 | $274,533.12 | $0.00 |
2024-07-24 | $36,210,090.49 | $358,801.21 | $0.00 |
2024-07-25 | $32,286,981.38 | $362,552.78 | $0.00 |
2024-07-26 | $38,391,155.27 | $325,545.06 | $0.00 |
2024-07-27 | $35,862,634.31 | $237,931.13 | $0.00 |
2024-07-28 | $34,069,131.33 | $245,671.66 | $0.00 |
2024-07-29 | $34,370,482.94 | $185,104.74 | $0.00 |
2024-07-30 | $33,984,461.78 | $205,359.67 | $0.00 |
2024-07-31 | $32,517,883.82 | $202,119.87 | $0.00 |
2024-08-01 | $31,800,803.44 | $235,965.29 | $0.00 |
2024-08-02 | $31,334,297.40 | $212,001.84 | $0.00 |
2024-08-03 | $31,405,168.64 | $233,531.92 | $0.00 |
2024-08-04 | $29,953,825.73 | $259,894.20 | $0.00 |
2024-08-05 | $28,846,088.08 | $240,031.23 | $0.00 |
2024-08-06 | $28,576,088.47 | $372,685.00 | $0.00 |
2024-08-07 | $29,759,254.55 | $207,200.31 | $0.00 |
2024-08-08 | $29,052,134.70 | $219,120.32 | $0.00 |
2024-08-09 | $31,926,418.18 | $232,857.08 | $0.00 |
2024-08-10 | $31,491,960.40 | $208,630.25 | $0.00 |
2024-08-11 | $32,821,311.87 | $211,743.52 | $0.00 |
2024-08-12 | $31,680,280.61 | $194,837.45 | $0.00 |
2024-08-13 | $36,451,470.38 | $282,274.83 | $0.00 |
2024-08-14 | $37,156,478.83 | $248,781.03 | $0.00 |
2024-08-15 | $37,820,993.65 | $270,177.81 | $0.00 |
2024-08-16 | $36,216,946.63 | $237,780.19 | $0.00 |
2024-08-17 | $35,958,001.17 | $201,712.89 | $0.00 |
2024-08-18 | $35,990,876.81 | $189,921.05 | $0.00 |
2024-08-19 | $36,542,730.22 | $188,822.47 | $0.00 |
2024-08-20 | $37,263,158.45 | $197,801.59 | $0.00 |
2024-08-21 | $39,756,349.66 | $237,164.68 | $0.00 |
2024-08-22 | $39,795,360.09 | $212,485.08 | $0.00 |
2024-08-23 | $42,438,945.88 | $198,706.71 | $0.00 |
2024-08-24 | $42,143,970.11 | $328,401.58 | $0.00 |
2024-08-25 | $42,386,386.05 | $198,959.49 | $0.00 |
2024-08-26 | $41,703,062.07 | $195,369.63 | $0.00 |
2024-08-27 | $43,144,514.25 | $237,212.40 | $0.00 |
2024-08-28 | $40,449,867.05 | $187,166.01 | $0.00 |
2024-08-29 | $41,923,944.17 | $199,980.39 | $0.00 |
2024-08-30 | $42,539,063.36 | $227,168.29 | $0.00 |
2024-08-31 | $43,527,838.45 | $107,271.01 | $0.00 |
2024-09-01 | $43,488,903.56 | $199,214.65 | $0.00 |
2024-09-02 | $43,901,826.28 | $206,497.05 | $0.00 |
2024-09-03 | $45,957,479.27 | $322,441.06 | $0.00 |
2024-09-04 | $46,042,231.81 | $217,434.10 | $0.00 |
2024-09-05 | $46,039,057.24 | $205,108.70 | $0.00 |
2024-09-06 | $44,486,798.59 | $189,504.70 | $0.00 |
2024-09-07 | $44,582,047.70 | $174,639.61 | $0.00 |
2024-09-08 | $40,906,100.93 | $249,337.34 | $0.00 |
2024-09-09 | $39,856,708.80 | $227,578.45 | $0.00 |
2024-09-10 | $41,038,359.23 | $218,462.08 | $0.00 |
2024-09-11 | $43,143,040.94 | $225,933.46 | $0.00 |
2024-09-12 | $43,072,591.66 | $174,791.95 | $0.00 |
2024-09-13 | $42,931,158.35 | $177,065.24 | $0.00 |
2024-09-14 | $44,492,591.46 | $183,942.93 | $0.00 |
2024-09-15 | $42,788,284.67 | $162,849.82 | $0.00 |
2024-09-16 | $42,740,035.66 | $156,630.07 | $0.00 |
2024-09-17 | $40,230,248.34 | $246,136.23 | $0.00 |
2024-09-18 | $40,524,497.08 | $112,699.05 | $0.00 |
2024-09-19 | $42,230,221.63 | $164,550.27 | $0.00 |
2024-09-20 | $42,785,734.13 | $191,574.21 | $0.00 |
2024-09-21 | $43,313,685.01 | $165,177.10 | $0.00 |
2024-09-22 | $43,406,550.30 | $175,579.60 | $0.00 |
2024-09-23 | $42,713,315.00 | $175,819.00 | $0.00 |
2024-09-24 | $43,360,651.13 | $175,252.25 | $0.00 |
2024-09-25 | $44,726,581.88 | $178,965.51 | $0.00 |
2024-09-26 | $43,197,778.96 | $178,640.79 | $0.00 |
2024-09-27 | $43,373,547.54 | $189,035.83 | $0.00 |
2024-09-28 | $41,168,821.85 | $177,237.98 | $0.00 |
2024-09-29 | $41,006,143.16 | $168,345.50 | $0.00 |
2024-09-30 | $38,355,878.96 | $291,115.29 | $0.00 |
2024-10-01 | $38,910,842.56 | $227,457.03 | $0.00 |
2024-10-02 | $37,025,226.85 | $198,000.84 | $0.00 |
2024-10-03 | $35,830,775.03 | $222,936.87 | $0.00 |
2024-10-04 | $34,575,052.95 | $215,355.81 | $0.00 |
2024-10-05 | $36,813,212.25 | $170,264.29 | $0.00 |
2024-10-06 | $34,708,914.37 | $199,829.78 | $0.00 |
2024-10-07 | $33,465,133.88 | $290,030.04 | $0.00 |
2024-10-08 | $32,412,119.25 | $190,430.28 | $0.00 |
2024-10-09 | $31,472,597.71 | $175,765.13 | $0.00 |
2024-10-10 | $33,075,554.24 | $196,642.40 | $0.00 |
2024-10-11 | $31,380,829.99 | $169,869.07 | $0.00 |
2024-10-12 | $31,587,157.27 | $243,424.11 | $0.00 |
2024-10-13 | $31,499,692.90 | $168,191.28 | $0.00 |
2024-10-14 | $31,405,583.50 | $184,998.58 | $0.00 |
2024-10-15 | $33,365,139.65 | $202,874.49 | $0.00 |
2024-10-16 | $33,729,079.76 | $256,360.04 | $0.00 |
2024-10-17 | $33,032,041.43 | $208,652.22 | $0.00 |
2024-10-18 | $32,681,197.82 | $250,120.37 | $0.00 |
2024-10-19 | $35,170,426.02 | $251,556.19 | $0.00 |
2024-10-20 | $33,904,199.81 | $216,587.18 | $0.00 |
2024-10-21 | $32,803,609.19 | $266,112.73 | $0.00 |
2024-10-22 | $32,497,169.28 | $247,201.69 | $0.00 |
2024-10-23 | $31,078,652.76 | $251,438.05 | $0.00 |
2024-10-24 | $31,054,165.14 | $237,815.12 | $0.00 |
2024-10-25 | $32,571,752.87 | $229,302.06 | $0.00 |
2024-10-26 | $31,641,244.17 | $230,171.67 | $0.00 |
2024-10-27 | $31,887,601.86 | $234,759.08 | $0.00 |
2024-10-28 | $30,458,209.72 | $310,225.04 | $0.00 |
2024-10-29 | $35,572,449.89 | $391,063.20 | $0.00 |
2024-10-30 | $36,403,223.00 | $315,756.64 | $0.00 |
2024-10-31 | $34,850,867.05 | $221,972.46 | $0.00 |
2024-11-01 | $34,565,813.61 | $235,251.32 | $0.00 |
2024-11-02 | $33,166,869.73 | $261,407.94 | $0.00 |
2024-11-03 | $32,918,365.09 | $211,184.43 | $0.00 |
2024-11-04 | $31,423,969.75 | $244,328.34 | $0.00 |
2024-11-05 | $31,385,264.98 | $227,385.17 | $0.00 |
2024-11-06 | $30,281,644.65 | $268,858.71 | $0.00 |
2024-11-07 | $31,438,364.89 | $302,992.00 | $0.00 |
2024-11-08 | $33,042,497.67 | $267,071.54 | $0.00 |
2024-11-09 | $31,919,420.16 | $233,980.93 | $0.00 |
2024-11-10 | $33,602,019.91 | $263,877.98 | $0.00 |
2024-11-11 | $34,987,503.52 | $307,431.32 | $0.00 |
2024-11-12 | $33,897,144.97 | $280,266.10 | $0.00 |
2024-11-13 | $33,090,785.20 | $428,578.77 | $0.00 |
2024-11-14 | $29,690,434.46 | $336,031.54 | $0.00 |
2024-11-15 | $30,849,114.07 | $265,299.58 | $0.00 |
2024-11-16 | $29,606,722.05 | $294,748.59 | $0.00 |
2024-11-17 | $29,383,257.76 | $316,390.02 | $0.00 |
2024-11-18 | $30,805,455.76 | $329,670.24 | $0.00 |
2024-11-19 | $30,005,559.75 | $352,204.07 | $0.00 |
2024-11-20 | $28,619,467.87 | $383,595.74 | $0.00 |
2024-11-21 | $29,575,964.54 | $324,561.92 | $0.00 |
2024-11-22 | $30,144,795.95 | $285,429.45 | $0.00 |
2024-11-23 | $29,937,679.41 | $251,779.34 | $0.00 |
2024-11-24 | $30,524,794.17 | $302,338.04 | $0.00 |
2024-11-25 | $30,977,074.28 | $302,234.37 | $0.00 |
2024-11-26 | $30,406,909.60 | $289,119.74 | $0.00 |
2024-11-27 | $30,854,035.16 | $268,229.64 | $0.00 |
2024-11-28 | $33,592,700.20 | $591,976.92 | $0.00 |
2024-11-29 | $31,132,139.65 | $347,536.21 | $0.00 |
2024-11-30 | $31,410,124.07 | $287,097.45 | $0.00 |
2024-12-01 | $32,750,321.85 | $325,678.52 | $0.00 |
2024-12-02 | $33,899,769.39 | $271,076.88 | $0.00 |
2024-12-03 | $33,800,070.77 | $402,861.97 | $0.00 |
2024-12-04 | $35,787,538.95 | $375,386.37 | $0.00 |
2024-12-05 | $47,299,127.26 | $1,223,305.89 | $0.00 |
2024-12-06 | $42,348,006.47 | $483,552.89 | $0.00 |
2024-12-07 | $41,437,139.33 | $380,291.65 | $0.00 |
2024-12-08 | $41,312,889.43 | $340,593.53 | $0.00 |
2024-12-09 | $45,547,132.90 | $341,995.62 | $0.00 |
2024-12-10 | $39,266,621.63 | $582,693.94 | $0.00 |
2024-12-11 | $40,837,353.20 | $466,900.51 | $0.00 |
2024-12-12 | $40,231,927.43 | $391,315.94 | $0.00 |
2024-12-13 | $39,778,344.88 | $346,991.68 | $0.00 |
2024-12-14 | $37,732,870.47 | $284,893.86 | $0.00 |
2024-12-15 | $37,817,715.02 | $331,082.32 | $0.00 |
2024-12-16 | $37,835,170.93 | $247,327.45 | $0.00 |
2024-12-17 | $35,051,713.82 | $330,399.42 | $0.00 |
2024-12-18 | $34,134,386.31 | $394,162.03 | $0.00 |
2024-12-19 | $31,362,480.40 | $290,429.96 | $0.00 |
2024-12-20 | $32,736,124.86 | $284,363.87 | $0.00 |
2024-12-21 | $36,158,335.21 | $466,749.40 | $0.00 |
2024-12-22 | $34,402,828.15 | $235,232.87 | $0.00 |
2024-12-23 | $33,643,946.21 | $232,988.15 | $0.00 |
2024-12-24 | $33,676,832.11 | $329,320.92 | $0.00 |
2024-12-25 | $34,949,734.92 | $346,222.03 | $0.00 |
2024-12-26 | $41,652,100.72 | $431,898.42 | $0.00 |
2024-12-27 | $36,849,027.16 | $296,814.22 | $0.00 |
2024-12-28 | $37,117,353.83 | $293,761.56 | $0.00 |
2024-12-29 | $36,387,228.33 | $360,754.24 | $0.00 |
2024-12-30 | $33,976,306.91 | $251,879.24 | $0.00 |
2024-12-31 | $34,836,033.07 | $263,622.05 | $0.00 |
2025-01-01 | $32,761,911.75 | $254,586.09 | $0.00 |
2025-01-02 | $34,042,301.52 | $237,807.28 | $0.00 |
2025-01-03 | $34,301,307.65 | $301,228.58 | $0.00 |
2025-01-04 | $35,484,650.56 | $255,240.35 | $0.00 |
2025-01-05 | $38,294,044.82 | $301,174.96 | $0.00 |
2025-01-06 | $34,496,134.37 | $278,502.63 | $0.00 |
2025-01-07 | $35,515,363.30 | $341,016.42 | $0.00 |
2025-01-08 | $34,160,405.29 | $223,784.32 | $0.00 |
2025-01-09 | $32,276,999.91 | $225,044.32 | $0.00 |
2025-01-10 | $31,819,119.11 | $227,477.14 | $0.00 |
2025-01-11 | $29,886,562.77 | $248,890.62 | $0.00 |
2025-01-12 | $31,767,971.78 | $225,313.70 | $0.00 |
2025-01-13 | $30,122,506.84 | $229,385.95 | $0.00 |
2025-01-14 | $29,627,540.63 | $247,495.49 | $0.00 |
2025-01-15 | $30,225,142.44 | $191,027.32 | $0.00 |
2025-01-16 | $30,322,553.45 | $225,887.50 | $0.00 |
2025-01-17 | $30,256,884.50 | $362,623.56 | $0.00 |
2025-01-18 | $31,196,724.37 | $278,992.69 | $0.00 |
2025-01-19 | $33,037,747.36 | $474,875.70 | $0.00 |
2025-01-20 | $25,921,661.55 | $619,324.47 | $0.00 |
2025-01-21 | $27,659,919.42 | $328,755.50 | $0.00 |
2025-01-22 | $25,295,322.13 | $441,232.34 | $0.00 |
2025-01-23 | $27,828,755.71 | $219,449.93 | $0.00 |
2025-01-24 | $28,107,129.72 | $395,376.10 | $0.00 |
2025-01-25 | $26,369,158.36 | $309,950.78 | $0.00 |
2025-01-26 | $26,291,048.17 | $283,709.01 | $0.00 |
2025-01-27 | $23,161,962.81 | $333,583.85 | $0.00 |
2025-01-28 | $23,145,138.09 | $479,634.94 | $0.00 |
2025-01-29 | $23,483,452.44 | $378,201.86 | $0.00 |
2025-01-30 | $24,361,214.80 | $277,047.35 | $0.00 |
2025-01-31 | $25,081,481.63 | $287,238.28 | $0.00 |
2025-02-01 | $24,714,611.89 | $243,392.44 | $0.00 |
2025-02-02 | $21,070,431.31 | $363,029.29 | $0.00 |
2025-02-03 | $20,599,299.25 | $299,088.88 | $0.00 |
2025-02-04 | $22,683,814.71 | $364,608.04 | $0.00 |
2025-02-05 | $20,607,642.79 | $275,928.24 | $0.00 |
2025-02-06 | $20,353,090.00 | $249,346.66 | $0.00 |
2025-02-07 | $19,720,440.36 | $246,353.47 | $0.00 |
2025-02-08 | $18,963,782.62 | $231,734.51 | $0.00 |
2025-02-09 | $19,704,723.84 | $239,692.03 | $0.00 |
2025-02-10 | $19,273,948.02 | $236,932.39 | $0.00 |
2025-02-11 | $22,440,629.19 | $300,976.03 | $0.00 |
2025-02-12 | $22,691,075.13 | $294,231.44 | $0.00 |
2025-02-13 | $23,104,362.57 | $240,391.37 | $0.00 |
2025-02-14 | $21,728,520.29 | $261,942.60 | $0.00 |
2025-02-15 | $19,797,110.03 | $302,618.99 | $0.00 |
2025-02-16 | $19,778,162.60 | $189,887.60 | $0.00 |
2025-02-17 | $19,562,661.56 | $207,964.87 | $0.00 |
2025-02-18 | $20,242,691.02 | $288,237.61 | $0.00 |
2025-02-19 | $19,696,031.59 | $229,088.47 | $0.00 |
2025-02-20 | $21,012,291.09 | $253,281.41 | $0.00 |
2025-02-21 | $21,269,913.46 | $262,974.18 | $0.00 |
2025-02-22 | $19,477,168.03 | $321,074.36 | $0.00 |
2025-02-23 | $20,030,454.63 | $238,447.21 | $0.00 |
2025-02-24 | $19,523,397.89 | $226,011.11 | $0.00 |
2025-02-25 | $17,579,856.24 | $309,320.64 | $0.00 |
2025-02-26 | $16,753,680.69 | $243,008.89 | $0.00 |
2025-02-27 | $16,432,551.71 | $322,282.89 | $0.00 |
2025-02-28 | $16,804,343.80 | $251,140.48 | $0.00 |
2025-03-01 | $17,160,859.88 | $314,466.61 | $0.00 |
2025-03-02 | $16,772,172.10 | $221,335.31 | $0.00 |
2025-03-03 | $19,652,225.15 | $306,413.84 | $0.00 |
2025-03-04 | $17,145,341.94 | $250,996.71 | $0.00 |
2025-03-05 | $16,395,726.47 | $269,224.58 | $0.00 |
2025-03-06 | $16,036,759.08 | $237,386.64 | $0.00 |
2025-03-07 | $17,412,377.99 | $255,271.02 | $0.00 |
2025-03-08 | $17,776,824.32 | $243,742.67 | $0.00 |
2025-03-09 | $16,965,505.12 | $205,482.12 | $0.00 |
2025-03-10 | $16,223,309.30 | $225,004.17 | $0.00 |
2025-03-11 | $15,776,227.38 | $229,523.82 | $0.00 |
2025-03-12 | $16,415,043.02 | $230,862.09 | $0.00 |
2025-03-13 | $16,002,491.08 | $232,718.82 | $0.00 |
2025-03-14 | $15,834,763.96 | $218,837.29 | $0.00 |
2025-03-15 | $17,925,132.45 | $260,008.60 | $0.00 |
2025-03-16 | $18,086,130.09 | $231,054.61 | $0.00 |
2025-03-17 | $17,964,715.24 | $180,202.71 | $0.00 |
2025-03-18 | $18,093,581.89 | $244,726.54 | $0.00 |
2025-03-19 | $17,532,175.05 | $256,164.81 | $0.00 |
2025-03-20 | $17,305,953.17 | $221,400.66 | $0.00 |
2025-03-21 | $17,135,154.65 | $225,854.94 | $0.00 |
2025-03-22 | $17,662,529.35 | $218,873.76 | $0.00 |
2025-03-23 | $17,346,265.23 | $208,988.58 | $0.00 |
2025-03-24 | $17,460,551.06 | $225,312.48 | $0.00 |
2025-03-25 | $18,741,462.62 | $282,994.53 | $0.00 |
2025-03-26 | $19,042,570.68 | $228,240.14 | $0.00 |
2025-03-27 | $15,751,552.73 | $366,690.20 | $0.00 |
2025-03-28 | $9,557,192.53 | $2,750,229.68 | $0.00 |
2025-03-29 | $8,218,745.64 | $654,986.64 | $0.00 |
2025-03-30 | $7,303,139.43 | $395,486.04 | $0.00 |
2025-03-31 | $8,055,985.68 | $379,340.52 | $0.00 |
2025-04-01 | $9,121,203.46 | $446,486.33 | $0.00 |
2025-04-02 | $8,052,553.86 | $323,940.87 | $0.00 |
2025-04-03 | $7,483,744.18 | $340,201.13 | $0.00 |
2025-04-04 | $6,719,067.12 | $358,327.18 | $0.00 |
2025-04-05 | $6,672,037.64 | $318,276.38 | $0.00 |
2025-04-06 | $6,912,899.19 | $324,990.12 | $0.00 |
2025-04-07 | $6,707,746.57 | $353,434.61 | $0.00 |
2025-04-08 | $6,045,117.02 | $355,131.25 | $0.00 |
2025-04-09 | $6,079,041.12 | $364,312.98 | $0.00 |
2025-04-10 | $6,706,436.82 | $332,405.88 | $0.00 |
2025-04-11 | $6,561,217.61 | $309,238.58 | $0.00 |
2025-04-12 | $6,873,307.97 | $281,382.24 | $0.00 |
2025-04-13 | $7,387,760.03 | $316,170.06 | $0.00 |
2025-04-14 | $7,310,160.44 | $315,120.11 | $0.00 |
2025-04-15 | $7,560,950.57 | $277,590.48 | $0.00 |
2025-04-16 | $7,575,122.95 | $235,903.34 | $0.00 |
2025-04-17 | $6,723,838.87 | $321,283.62 | $0.00 |
2025-04-18 | $6,633,289.28 | $278,659.34 | $0.00 |
2025-04-19 | $6,436,998.84 | $294,975.10 | $0.00 |
2025-04-20 | $6,917,452.84 | $309,690.17 | $0.00 |
2025-04-21 | $6,981,731.37 | $314,237.08 | $0.00 |
2025-04-22 | $7,114,161.19 | $285,541.34 | $0.00 |
2025-04-23 | $6,940,571.39 | $348,589.04 | $0.00 |
2025-04-24 | $6,708,483.16 | $442,443.79 | $0.00 |
2025-04-25 | $6,599,315.36 | $253,794.66 | $0.00 |
2025-04-26 | $6,615,568.27 | $282,490.18 | $0.00 |
2025-04-27 | $7,140,732.36 | $257,321.96 | $0.00 |
2025-04-28 | $7,246,743.43 | $237,148.18 | $0.00 |
2025-04-29 | $6,306,140.99 | $412,281.20 | $0.00 |
2025-04-30 | $6,183,367.96 | $274,753.55 | $0.00 |
2025-05-01 | $6,051,800.07 | $264,470.64 | $0.00 |
2025-05-02 | $6,073,204.95 | $253,164.28 | $0.00 |
2025-05-03 | $6,067,238.66 | $217,935.27 | $0.00 |
2025-05-04 | $5,997,694.40 | $221,781.52 | $0.00 |
2025-05-05 | $5,968,677.83 | $217,444.05 | $0.00 |
2025-05-06 | $5,808,913.39 | $219,414.21 | $0.00 |
2025-05-07 | $5,074,962.73 | $325,134.07 | $0.00 |
2025-05-08 | $5,009,232.61 | $117,982.66 | $0.00 |
2025-05-09 | $5,188,904.43 | $294,285.70 | $0.00 |
2025-05-10 | $5,648,601.44 | $112,349.03 | $0.00 |
2025-05-11 | $5,677,145.45 | $251,693.40 | $0.00 |
2025-05-12 | $5,510,051.09 | $242,968.63 | $0.00 |
2025-05-13 | $5,408,368.78 | $318,635.72 | $0.00 |
2025-05-14 | $5,691,037.08 | $276,497.66 | $0.00 |
2025-05-15 | $5,324,291.49 | $255,399.08 | $0.00 |
2025-05-16 | $5,303,823.08 | $259,361.10 | $0.00 |
2025-05-17 | $5,374,575.31 | $237,004.13 | $0.00 |
2025-05-18 | $5,328,793.43 | $248,459.22 | $0.00 |
2025-05-19 | $5,588,592.27 | $267,807.12 | $0.00 |
2025-05-20 | $5,319,789.14 | $234,433.15 | $0.00 |
2025-05-21 | $5,222,351.09 | $261,805.08 | $0.00 |
2025-05-22 | $5,327,256.73 | $279,152.67 | $0.00 |
2025-05-23 | $4,984,725.33 | $308,519.74 | $0.00 |
2025-05-24 | $5,099,051.53 | $317,697.90 | $0.00 |
2025-05-25 | $5,004,751.81 | $354,577.58 | $0.00 |
2025-05-26 | $5,149,124.21 | $221,811.83 | $0.00 |
2025-05-27 | $5,154,376.38 | $343,662.05 | $0.00 |
2025-05-28 | $4,955,305.45 | $320,445.84 | $0.00 |
2025-05-29 | $4,885,517.72 | $330,892.60 | $0.00 |
2025-05-30 | $5,205,899.23 | $195,736.48 | $0.00 |
2025-05-31 | $4,854,736.04 | $242,472.50 | $0.00 |
2025-06-01 | $4,770,796.86 | $236,920.47 | $0.00 |
2025-06-02 | $4,921,099.46 | $248,804.58 | $0.00 |
2025-06-03 | $4,817,861.55 | $203,317.32 | $0.00 |
2025-06-04 | $4,577,976.73 | $245,023.83 | $0.00 |
2025-06-05 | $4,547,979.93 | $230,086.85 | $0.00 |
2025-06-06 | $3,953,741.38 | $268,243.78 | $0.00 |
2025-06-07 | $3,879,824.90 | $142,171.12 | $0.00 |
2025-06-08 | $3,948,126.91 | $190,751.62 | $0.00 |
2025-06-09 | $3,927,910.51 | $201,297.97 | $0.00 |
2025-06-10 | $3,645,038.18 | $230,702.08 | $0.00 |
2025-06-11 | $3,366,199.24 | $365,539.31 | $0.00 |
2025-06-12 | $4,121,775.08 | $394,889.48 | $0.00 |
2025-06-13 | $5,872,429.27 | $623,473.08 | $0.00 |
2025-06-14 | $5,425,129.19 | $316,722.96 | $0.00 |
2025-06-15 | $4,745,936.66 | $242,808.77 | $0.00 |
2025-06-16 | $4,682,293.52 | $154,059.69 | $0.00 |
2025-06-17 | $4,392,904.28 | $178,897.64 | $0.00 |
2025-06-18 | $4,174,038.37 | $181,682.09 | $0.00 |
2025-06-19 | $3,838,909.91 | $143,208.51 | $0.00 |
2025-06-20 | $3,804,658.33 | $152,032.84 | $0.00 |
2025-06-21 | $3,682,016.32 | $173,144.18 | $0.00 |
2025-06-22 | $3,324,162.09 | $139,734.69 | $0.00 |
2025-06-23 | $3,365,818.37 | $148,444.92 | $0.00 |
2025-06-24 | $3,665,789.20 | $173,521.81 | $0.00 |
2025-06-25 | $3,721,968.37 | $104,515.02 | $0.00 |
2025-06-26 | $3,512,383.85 | $74,069.88 | $0.00 |
2025-06-27 | $3,252,164.84 | $10,156.38 | $0.00 |
2025-06-28 | $3,497,943.95 | $72,847.71 | $0.00 |
2025-06-29 | $3,647,863.76 | $68,917.54 | $0.00 |
2025-06-30 | $3,646,628.98 | $66,338.44 | $0.00 |
2025-07-01 | $3,618,121.97 | $60,504.16 | $0.00 |
2025-07-02 | $3,538,641.92 | $60,797.14 | $0.00 |
2025-07-03 | $3,353,133.47 | $86,185.50 | $0.00 |
2025-07-04 | $3,430,365.84 | $73,612.26 | $0.00 |
2025-07-05 | $3,271,305.55 | $62,127.06 | $0.00 |
2025-07-06 | $3,325,220.67 | $12,163.43 | $0.00 |
2025-07-07 | $3,296,132.53 | $59,959.03 | $0.00 |
2025-07-08 | $3,099,739.82 | $58,933.40 | $0.00 |
2025-07-09 | $3,020,643.25 | $83,613.65 | $0.00 |
2025-07-10 | $3,033,519.34 | $65,786.34 | $0.00 |
2025-07-11 | $3,091,773.80 | $58,941.85 | $0.00 |
2025-07-12 | $3,547,304.67 | $24,736.26 | $0.00 |
2025-07-12 | $3,523,825.53 | $37,573.49 | $0.00 |
Compare live prices ofon top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|