current market price is $0.0000000000 with a 24 hour trading volume of $0. The total available supply of is 0 . It has secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency market with a marketcap of $0. The price is 0% down in the last one hour.
The high price of the is $0.0000000000 and low price is $0.0000000000 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
(Not Available)
$0.0000000000
$0 0%
$0
$0
0
0
(Not Available)
$0.0000000000
$0.0000000000
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
Want to convert more cryptocurrencies?
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Historical data ofpast 365 days (00:00 UTC)
Date | Market Cap | Volume | Close |
---|---|---|---|
2024-07-14 | $34,721,882.24 | $43,945.71 | $0.00 |
2024-07-15 | $34,811,190.95 | $47,799.05 | $0.00 |
2024-07-16 | $36,433,162.62 | $936,795.36 | $0.00 |
2024-07-17 | $36,237,048.35 | $58,709.11 | $0.00 |
2024-07-18 | $36,324,226.57 | $1,315,859.37 | $0.00 |
2024-07-19 | $36,295,408.96 | $800,976.85 | $0.00 |
2024-07-20 | $37,740,545.50 | $5,256,055.96 | $0.00 |
2024-07-21 | $38,469,267.40 | $1,688,082.80 | $0.00 |
2024-07-22 | $38,127,770.31 | $978,358.53 | $0.00 |
2024-07-23 | $36,753,480.30 | $1,618,786.21 | $0.00 |
2024-07-24 | $38,436,943.77 | $11,568,994.50 | $0.00 |
2024-07-25 | $38,858,540.68 | $5,176,975.38 | $0.00 |
2024-07-26 | $37,051,525.12 | $2,121,486.53 | $0.00 |
2024-07-27 | $42,243,830.00 | $22,558,702.63 | $0.00 |
2024-07-28 | $40,583,331.30 | $8,661,105.59 | $0.00 |
2024-07-29 | $40,557,899.01 | $2,459,376.58 | $0.00 |
2024-07-30 | $39,928,282.43 | $2,080,130.08 | $0.00 |
2024-07-31 | $38,721,785.52 | $1,462,073.26 | $0.00 |
2024-08-01 | $38,294,472.40 | $713,424.73 | $0.00 |
2024-08-02 | $37,670,461.88 | $7,437,958.56 | $0.00 |
2024-08-03 | $36,316,147.26 | $2,307,232.86 | $0.00 |
2024-08-04 | $35,523,883.98 | $1,688,968.11 | $0.00 |
2024-08-05 | $33,253,101.69 | $861,408.32 | $0.00 |
2024-08-06 | $34,098,114.30 | $9,970,977.32 | $0.00 |
2024-08-07 | $34,780,722.15 | $2,581,110.58 | $0.00 |
2024-08-08 | $33,839,766.75 | $1,226,487.16 | $0.00 |
2024-08-09 | $36,486,256.94 | $1,725,457.00 | $0.00 |
2024-08-10 | $37,321,040.49 | $398,742.49 | $0.00 |
2024-08-11 | $37,692,167.55 | $143,025.32 | $0.00 |
2024-08-12 | $35,634,585.13 | $1,130,570.18 | $0.00 |
2024-08-13 | $35,741,371.83 | $938,629.48 | $0.00 |
2024-08-14 | $36,217,846.77 | $1,721,808.57 | $0.00 |
2024-08-15 | $34,409,683.05 | $88,508.90 | $0.00 |
2024-08-16 | $35,495,321.54 | $2,344,643.25 | $0.00 |
2024-08-17 | $35,664,191.39 | $490,257.67 | $0.00 |
2024-08-18 | $35,475,600.29 | $108,412.07 | $0.00 |
2024-08-19 | $35,871,068.90 | $643,227.57 | $0.00 |
2024-08-20 | $36,927,824.94 | $6,772,354.77 | $0.00 |
2024-08-21 | $35,738,712.07 | $55,037.37 | $0.00 |
2024-08-22 | $37,250,114.66 | $660,065.47 | $0.00 |
2024-08-23 | $37,205,785.66 | $785,372.35 | $0.00 |
2024-08-24 | $38,767,543.49 | $1,015,177.87 | $0.00 |
2024-08-25 | $39,013,801.57 | $903,027.82 | $0.00 |
2024-08-26 | $38,477,892.15 | $1,235,438.47 | $0.00 |
2024-08-27 | $37,524,523.99 | $2,084,100.85 | $0.00 |
2024-08-28 | $36,143,131.15 | $19,825.07 | $0.00 |
2024-08-29 | $35,532,230.78 | $1,649,304.17 | $0.00 |
2024-08-30 | $35,422,113.43 | $427,866.26 | $0.00 |
2024-08-31 | $34,319,132.38 | $61,362.17 | $0.00 |
2024-09-01 | $36,678,996.08 | $470,951.97 | $0.00 |
2024-09-02 | $35,222,598.15 | $1,339,875.40 | $0.00 |
2024-09-03 | $35,474,219.55 | $758,156.18 | $0.00 |
2024-09-04 | $33,993,948.22 | $660,928.22 | $0.00 |
2024-09-05 | $34,331,275.62 | $1,253,064.74 | $0.00 |
2024-09-06 | $33,996,819.03 | $683,070.44 | $0.00 |
2024-09-07 | $33,002,778.14 | $534,149.29 | $0.00 |
2024-09-08 | $33,234,575.24 | $209,245.27 | $0.00 |
2024-09-09 | $33,730,908.48 | $231,621.43 | $0.00 |
2024-09-10 | $34,490,822.51 | $355,840.47 | $0.00 |
2024-09-11 | $34,740,132.02 | $1,379,323.15 | $0.00 |
2024-09-12 | $34,335,644.45 | $576,782.07 | $0.00 |
2024-09-13 | $34,688,550.15 | $346,612.11 | $0.00 |
2024-09-14 | $35,643,270.54 | $1,489,923.44 | $0.00 |
2024-09-15 | $35,463,616.11 | $465,116.59 | $0.00 |
2024-09-16 | $35,194,666.97 | $429,069.73 | $0.00 |
2024-09-17 | $35,540,420.83 | $2,108,710.97 | $0.00 |
2024-09-18 | $36,052,295.81 | $1,089,077.90 | $0.00 |
2024-09-19 | $35,169,211.13 | $675,701.22 | $0.00 |
2024-09-20 | $36,855,130.35 | $969,831.95 | $0.00 |
2024-09-21 | $37,758,963.85 | $67,904.50 | $0.00 |
2024-09-22 | $40,410,986.07 | $2,862,097.58 | $0.00 |
2024-09-23 | $38,780,702.35 | $1,484,649.53 | $0.00 |
2024-09-24 | $40,862,216.21 | $3,589,578.74 | $0.00 |
2024-09-25 | $40,865,596.29 | $2,324,017.90 | $0.00 |
2024-09-26 | $41,421,360.36 | $9,167,369.22 | $0.00 |
2024-09-27 | $41,777,779.69 | $2,059,481.77 | $0.00 |
2024-09-28 | $41,927,312.91 | $1,412,611.72 | $0.00 |
2024-09-29 | $40,788,590.62 | $1,141,987.63 | $0.00 |
2024-09-30 | $40,709,450.17 | $575,011.09 | $0.00 |
2024-10-01 | $39,077,063.93 | $968,166.11 | $0.00 |
2024-10-02 | $37,776,094.05 | $928,825.61 | $0.00 |
2024-10-03 | $37,156,634.81 | $1,797,075.31 | $0.00 |
2024-10-04 | $36,411,976.15 | $1,074,572.64 | $0.00 |
2024-10-05 | $37,123,682.05 | $477,299.33 | $0.00 |
2024-10-06 | $37,442,532.62 | $613,321.40 | $0.00 |
2024-10-07 | $37,530,062.67 | $330,313.10 | $0.00 |
2024-10-08 | $38,770,334.85 | $8,342,402.87 | $0.00 |
2024-10-09 | $38,032,874.02 | $1,272,318.86 | $0.00 |
2024-10-10 | $37,127,233.13 | $1,014,208.99 | $0.00 |
2024-10-11 | $37,028,277.15 | $2,365,987.40 | $0.00 |
2024-10-12 | $37,757,384.82 | $1,003,454.51 | $0.00 |
2024-10-13 | $37,993,859.21 | $680,770.01 | $0.00 |
2024-10-14 | $37,208,166.39 | $920,586.35 | $0.00 |
2024-10-15 | $38,135,376.71 | $715,076.86 | $0.00 |
2024-10-16 | $38,015,813.46 | $2,985,747.86 | $0.00 |
2024-10-17 | $38,305,509.67 | $743,588.59 | $0.00 |
2024-10-18 | $38,243,590.20 | $36,087.11 | $0.00 |
2024-10-19 | $38,687,764.89 | $671,041.30 | $0.00 |
2024-10-20 | $38,571,100.29 | $600,556.03 | $0.00 |
2024-10-21 | $38,570,765.16 | $722,752.96 | $0.00 |
2024-10-22 | $37,509,525.09 | $1,263,739.69 | $0.00 |
2024-10-23 | $37,490,267.86 | $2,138,724.76 | $0.00 |
2024-10-24 | $36,793,057.35 | $1,045,847.98 | $0.00 |
2024-10-25 | $36,891,208.38 | $321,422.24 | $0.00 |
2024-10-26 | $35,314,691.62 | $764,312.82 | $0.00 |
2024-10-27 | $35,245,159.63 | $747,743.10 | $0.00 |
2024-10-28 | $35,307,102.18 | $218,010.79 | $0.00 |
2024-10-29 | $35,419,558.73 | $306,263.63 | $0.00 |
2024-10-30 | $35,703,830.93 | $439,531.95 | $0.00 |
2024-10-31 | $36,284,534.81 | $214,940.21 | $0.00 |
2024-11-01 | $35,419,623.62 | $326,359.35 | $0.00 |
2024-11-02 | $34,993,904.38 | $1,096,543.59 | $0.00 |
2024-11-03 | $34,429,626.98 | $498,520.36 | $0.00 |
2024-11-04 | $33,450,380.54 | $493,355.51 | $0.00 |
2024-11-05 | $33,229,692.93 | $939,793.78 | $0.00 |
2024-11-06 | $33,697,388.30 | $275,738.56 | $0.00 |
2024-11-07 | $35,035,886.76 | $1,096,913.16 | $0.00 |
2024-11-08 | $36,080,079.75 | $869,853.35 | $0.00 |
2024-11-09 | $36,412,861.16 | $1,384,090.01 | $0.00 |
2024-11-10 | $36,523,440.39 | $775,890.97 | $0.00 |
2024-11-11 | $38,258,476.09 | $3,651,988.92 | $0.00 |
2024-11-12 | $39,848,549.50 | $3,194,071.43 | $0.00 |
2024-11-13 | $41,616,971.27 | $41,017,617.24 | $0.00 |
2024-11-14 | $39,470,375.36 | $6,251,091.59 | $0.00 |
2024-11-15 | $37,544,887.97 | $2,285,894.27 | $0.00 |
2024-11-16 | $40,060,776.94 | $3,941,266.99 | $0.00 |
2024-11-17 | $42,419,470.43 | $7,743,572.47 | $0.00 |
2024-11-18 | $40,230,792.39 | $2,757,914.97 | $0.00 |
2024-11-19 | $42,509,359.52 | $3,567,843.60 | $0.00 |
2024-11-20 | $45,175,326.21 | $15,479,271.66 | $0.00 |
2024-11-21 | $42,159,389.17 | $9,645,640.26 | $0.00 |
2024-11-22 | $43,336,677.30 | $5,648,349.98 | $0.00 |
2024-11-23 | $45,196,592.03 | $27,203,579.06 | $0.00 |
2024-11-24 | $46,401,959.27 | $8,240,146.95 | $0.00 |
2024-11-25 | $46,778,893.45 | $6,842,695.54 | $0.00 |
2024-11-26 | $49,741,950.78 | $9,130,351.77 | $0.00 |
2024-11-27 | $54,444,474.55 | $11,414,711.03 | $0.00 |
2024-11-28 | $54,630,476.47 | $7,018,552.35 | $0.00 |
2024-11-29 | $52,633,629.07 | $3,479,911.63 | $0.00 |
2024-11-30 | $54,241,039.91 | $9,079,327.98 | $0.00 |
2024-12-01 | $54,146,190.13 | $3,657,740.06 | $0.00 |
2024-12-02 | $53,957,888.34 | $3,842,849.14 | $0.00 |
2024-12-03 | $51,912,997.55 | $6,248,214.52 | $0.00 |
2024-12-04 | $55,712,296.15 | $15,791,822.64 | $0.00 |
2024-12-05 | $56,174,770.77 | $10,277,808.15 | $0.00 |
2024-12-06 | $54,654,741.12 | $7,079,899.11 | $0.00 |
2024-12-07 | $54,742,309.32 | $9,579,124.83 | $0.00 |
2024-12-08 | $54,109,091.88 | $3,283,199.32 | $0.00 |
2024-12-09 | $54,445,860.76 | $2,348,581.25 | $0.00 |
2024-12-10 | $48,494,246.04 | $7,897,585.12 | $0.00 |
2024-12-11 | $45,297,066.60 | $4,148,866.08 | $0.00 |
2024-12-12 | $47,664,714.72 | $2,704,792.30 | $0.00 |
2024-12-13 | $48,521,726.78 | $2,903,007.02 | $0.00 |
2024-12-14 | $48,606,301.26 | $2,817,936.64 | $0.00 |
2024-12-15 | $49,339,615.40 | $7,171,494.49 | $0.00 |
2024-12-16 | $49,067,684.51 | $3,120,903.23 | $0.00 |
2024-12-17 | $47,126,488.56 | $2,264,226.12 | $0.00 |
2024-12-18 | $44,634,058.55 | $1,725,313.29 | $0.00 |
2024-12-19 | $41,166,960.20 | $1,875,387.22 | $0.00 |
2024-12-20 | $41,378,702.88 | $1,990,352.57 | $0.00 |
2024-12-21 | $39,459,703.64 | $88,037.50 | $0.00 |
2024-12-22 | $39,836,471.09 | $63,255.46 | $0.00 |
2024-12-23 | $43,219,367.80 | $3,340,516.71 | $0.00 |
2024-12-24 | $42,772,910.59 | $749,203.35 | $0.00 |
2024-12-25 | $44,273,555.70 | $1,698,569.10 | $0.00 |
2024-12-26 | $43,013,829.89 | $1,533,698.49 | $0.00 |
2024-12-27 | $40,610,621.46 | $1,616,809.36 | $0.00 |
2024-12-28 | $41,082,168.80 | $2,471,781.15 | $0.00 |
2024-12-29 | $42,739,262.89 | $2,112,011.94 | $0.00 |
2024-12-30 | $41,993,724.45 | $2,586,332.74 | $0.00 |
2024-12-31 | $41,733,089.32 | $3,625,827.54 | $0.00 |
2025-01-01 | $41,659,384.79 | $830,307.79 | $0.00 |
2025-01-02 | $41,540,115.86 | $502,922.72 | $0.00 |
2025-01-03 | $41,893,766.74 | $580,878.91 | $0.00 |
2025-01-04 | $42,957,503.53 | $2,094,949.57 | $0.00 |
2025-01-05 | $43,293,313.39 | $993,306.34 | $0.00 |
2025-01-06 | $43,556,201.87 | $1,626,180.73 | $0.00 |
2025-01-07 | $46,225,701.37 | $2,831,389.76 | $0.00 |
2025-01-08 | $43,613,831.66 | $1,808,748.48 | $0.00 |
2025-01-09 | $46,399,008.53 | $12,906,531.28 | $0.00 |
2025-01-10 | $53,607,537.60 | $58,738,350.87 | $0.00 |
2025-01-11 | $54,509,568.99 | $174,348,533.35 | $0.00 |
2025-01-12 | $51,911,145.16 | $14,116,305.20 | $0.00 |
2025-01-13 | $49,355,467.64 | $7,569,575.16 | $0.00 |
2025-01-14 | $45,970,687.82 | $6,250,474.61 | $0.00 |
2025-01-15 | $48,773,094.11 | $7,092,494.01 | $0.00 |
2025-01-16 | $48,959,404.67 | $17,222,704.08 | $0.00 |
2025-01-17 | $46,776,604.25 | $4,504,307.38 | $0.00 |
2025-01-18 | $47,430,546.87 | $3,302,188.39 | $0.00 |
2025-01-19 | $44,453,985.56 | $18,603.65 | $0.00 |
2025-01-20 | $43,261,853.23 | $3,531,689.08 | $0.00 |
2025-01-21 | $43,532,852.24 | $3,854,335.68 | $0.00 |
2025-01-22 | $43,741,896.12 | $1,361,655.89 | $0.00 |
2025-01-23 | $42,623,668.42 | $31,316.95 | $0.00 |
2025-01-24 | $43,061,495.27 | $1,600,577.66 | $0.00 |
2025-01-25 | $43,441,322.90 | $1,068,904.75 | $0.00 |
2025-01-26 | $45,505,428.41 | $4,165,583.24 | $0.00 |
2025-01-27 | $47,323,842.05 | $7,795,194.43 | $0.00 |
2025-01-28 | $44,661,539.92 | $2,298,675.67 | $0.00 |
2025-01-29 | $43,065,295.23 | $261,519.77 | $0.00 |
2025-01-30 | $43,924,516.22 | $13,867,889.97 | $0.00 |
2025-01-31 | $43,742,982.67 | $1,495,233.85 | $0.00 |
2025-02-01 | $40,921,517.60 | $1,834,190.98 | $0.00 |
2025-02-02 | $42,586,419.56 | $1,044,928.89 | $0.00 |
2025-02-03 | $40,152,705.66 | $3,165,071.79 | $0.00 |
2025-02-04 | $40,334,648.27 | $2,246,735.98 | $0.00 |
2025-02-05 | $38,513,247.36 | $932,119.49 | $0.00 |
2025-02-06 | $38,642,773.97 | $3,177,764.19 | $0.00 |
2025-02-07 | $35,737,189.55 | $216,602.84 | $0.00 |
2025-02-08 | $35,474,966.69 | $477,316.47 | $0.00 |
2025-02-09 | $36,512,006.97 | $762,935.02 | $0.00 |
2025-02-10 | $39,144,554.82 | $1,470,127.94 | $0.00 |
2025-02-11 | $38,906,826.06 | $2,662,730.21 | $0.00 |
2025-02-12 | $37,603,791.62 | $1,435,528.15 | $0.00 |
2025-02-13 | $39,141,053.81 | $9,884,965.63 | $0.00 |
2025-02-14 | $40,846,179.66 | $9,020,336.79 | $0.00 |
2025-02-15 | $38,555,992.42 | $373,353.20 | $0.00 |
2025-02-16 | $38,628,397.35 | $1,123,119.72 | $0.00 |
2025-02-17 | $38,425,717.10 | $1,175,083.53 | $0.00 |
2025-02-18 | $38,916,181.02 | $1,526,033.09 | $0.00 |
2025-02-19 | $37,557,735.90 | $1,485,002.90 | $0.00 |
2025-02-20 | $38,024,143.79 | $1,115,616.29 | $0.00 |
2025-02-21 | $37,360,969.77 | $415,698.91 | $0.00 |
2025-02-22 | $37,254,005.16 | $584,525.63 | $0.00 |
2025-02-23 | $43,208,320.26 | $133,841,873.74 | $0.00 |
2025-02-24 | $40,181,156.10 | $35,747,337.08 | $0.00 |
2025-02-25 | $36,287,004.58 | $7,102,971.87 | $0.00 |
2025-02-26 | $35,880,278.15 | $4,390,821.47 | $0.00 |
2025-02-27 | $35,020,132.55 | $873,955.66 | $0.00 |
2025-02-28 | $35,332,409.93 | $923,654.28 | $0.00 |
2025-03-01 | $34,831,964.05 | $6,661,652.43 | $0.00 |
2025-03-02 | $35,533,429.60 | $2,255,626.39 | $0.00 |
2025-03-03 | $36,998,087.09 | $2,141,476.00 | $0.00 |
2025-03-04 | $33,645,178.72 | $1,406,186.48 | $0.00 |
2025-03-05 | $33,248,065.31 | $1,107,767.73 | $0.00 |
2025-03-06 | $34,067,713.03 | $1,432,131.65 | $0.00 |
2025-03-07 | $32,680,817.38 | $1,101,728.67 | $0.00 |
2025-03-08 | $33,432,907.48 | $391,363.00 | $0.00 |
2025-03-09 | $33,504,165.58 | $265,841.11 | $0.00 |
2025-03-10 | $32,240,395.73 | $462,697.19 | $0.00 |
2025-03-11 | $31,688,967.48 | $647,167.99 | $0.00 |
2025-03-12 | $32,396,680.59 | $702,907.81 | $0.00 |
2025-03-13 | $32,808,799.35 | $378,591.04 | $0.00 |
2025-03-14 | $32,265,976.54 | $458,224.31 | $0.00 |
2025-03-15 | $32,991,844.71 | $233,959.34 | $0.00 |
2025-03-16 | $33,127,148.30 | $213,723.78 | $0.00 |
2025-03-17 | $33,299,042.13 | $6,509,627.93 | $0.00 |
2025-03-18 | $34,165,037.17 | $784,009.38 | $0.00 |
2025-03-19 | $34,057,741.44 | $784,484.31 | $0.00 |
2025-03-20 | $34,553,912.63 | $804,416.09 | $0.00 |
2025-03-21 | $33,643,235.68 | $379,971.22 | $0.00 |
2025-03-22 | $33,515,209.55 | $574,780.74 | $0.00 |
2025-03-23 | $33,403,483.50 | $290,739.67 | $0.00 |
2025-03-24 | $32,263,405.54 | $8,220.53 | $0.00 |
2025-03-25 | $33,585,163.85 | $468,630.02 | $0.00 |
2025-03-26 | $33,727,970.82 | $497,931.88 | $0.00 |
2025-03-27 | $33,674,913.55 | $574,038.49 | $0.00 |
2025-03-28 | $33,881,986.47 | $781,970.77 | $0.00 |
2025-03-29 | $32,181,555.58 | $593,028.89 | $0.00 |
2025-03-30 | $31,820,196.69 | $292,233.85 | $0.00 |
2025-03-31 | $31,723,686.38 | $121,094.90 | $0.00 |
2025-04-01 | $31,433,962.72 | $1,603,333.90 | $0.00 |
2025-04-02 | $31,605,563.99 | $320,076.31 | $0.00 |
2025-04-03 | $30,139,963.51 | $625,180.29 | $0.00 |
2025-04-04 | $30,327,913.59 | $894,129.34 | $0.00 |
2025-04-05 | $30,474,896.34 | $391,869.57 | $0.00 |
2025-04-06 | $30,599,921.49 | $138,083.28 | $0.00 |
2025-04-07 | $29,278,136.06 | $421,194.79 | $0.00 |
2025-04-08 | $31,691,228.87 | $17,526,009.13 | $0.00 |
2025-04-09 | $30,707,819.19 | $6,782,124.44 | $0.00 |
2025-04-10 | $33,049,745.87 | $2,824,529.75 | $0.00 |
2025-04-11 | $32,669,213.70 | $2,428,153.87 | $0.00 |
2025-04-12 | $32,784,087.22 | $1,307,244.54 | $0.00 |
2025-04-13 | $33,125,172.66 | $757,726.13 | $0.00 |
2025-04-14 | $32,279,938.74 | $677,150.47 | $0.00 |
2025-04-15 | $32,005,482.08 | $534,901.57 | $0.00 |
2025-04-16 | $32,538,135.93 | $809,408.80 | $0.00 |
2025-04-17 | $34,534,781.42 | $2,872,488.93 | $0.00 |
2025-04-18 | $35,525,173.07 | $2,584,930.94 | $0.00 |
2025-04-19 | $36,721,490.50 | $27,313,242.68 | $0.00 |
2025-04-20 | $36,756,410.36 | $9,469,387.13 | $0.00 |
2025-04-21 | $35,848,671.28 | $3,225,000.13 | $0.00 |
2025-04-22 | $38,021,065.90 | $30,834,884.43 | $0.00 |
2025-04-23 | $46,874,866.56 | $244,258,710.84 | $0.00 |
2025-04-24 | $41,556,607.06 | $73,745,381.49 | $0.00 |
2025-04-25 | $40,405,704.73 | $9,365,626.96 | $0.00 |
2025-04-26 | $40,347,692.06 | $18,203,007.40 | $0.00 |
2025-04-27 | $39,092,185.30 | $4,708,557.58 | $0.00 |
2025-04-28 | $37,957,712.80 | $2,764,926.66 | $0.00 |
2025-04-29 | $38,642,659.57 | $2,609,626.19 | $0.00 |
2025-04-30 | $38,159,806.47 | $2,235,330.26 | $0.00 |
2025-05-01 | $37,617,443.11 | $2,014,148.74 | $0.00 |
2025-05-02 | $37,440,876.11 | $1,122,096.80 | $0.00 |
2025-05-03 | $38,293,622.44 | $1,032,944.15 | $0.00 |
2025-05-04 | $38,557,182.37 | $1,296,079.77 | $0.00 |
2025-05-05 | $37,057,391.13 | $1,890,096.66 | $0.00 |
2025-05-06 | $37,497,630.48 | $832,268.57 | $0.00 |
2025-05-07 | $36,513,571.28 | $1,058,262.49 | $0.00 |
2025-05-08 | $35,826,112.16 | $604,695.82 | $0.00 |
2025-05-09 | $37,765,605.73 | $1,339,695.51 | $0.00 |
2025-05-10 | $38,736,701.63 | $2,313,498.37 | $0.00 |
2025-05-11 | $39,317,533.01 | $1,236,860.60 | $0.00 |
2025-05-12 | $38,490,590.64 | $1,186,830.60 | $0.00 |
2025-05-13 | $38,244,966.98 | $1,267,846.51 | $0.00 |
2025-05-14 | $38,037,454.92 | $4,783,490.20 | $0.00 |
2025-05-15 | $38,305,066.93 | $1,749,444.68 | $0.00 |
2025-05-16 | $36,737,914.73 | $1,186,756.66 | $0.00 |
2025-05-17 | $36,777,952.35 | $599,507.27 | $0.00 |
2025-05-18 | $36,207,791.34 | $1,443,615.89 | $0.00 |
2025-05-19 | $35,998,099.16 | $1,037,140.82 | $0.00 |
2025-05-20 | $35,860,537.09 | $1,480,948.84 | $0.00 |
2025-05-21 | $35,675,732.86 | $575,186.34 | $0.00 |
2025-05-22 | $36,175,537.75 | $743,438.18 | $0.00 |
2025-05-23 | $36,998,071.24 | $783,945.13 | $0.00 |
2025-05-24 | $36,788,373.55 | $1,004,111.57 | $0.00 |
2025-05-25 | $36,506,126.79 | $478,861.97 | $0.00 |
2025-05-26 | $36,161,442.05 | $532,163.05 | $0.00 |
2025-05-27 | $35,742,771.57 | $453,847.86 | $0.00 |
2025-05-28 | $35,557,534.41 | $421,405.70 | $0.00 |
2025-05-29 | $35,290,437.09 | $430,740.88 | $0.00 |
2025-05-30 | $35,132,851.08 | $427,719.35 | $0.00 |
2025-05-31 | $33,592,405.39 | $951,274.98 | $0.00 |
2025-06-01 | $33,278,895.76 | $572,679.45 | $0.00 |
2025-06-02 | $33,217,600.34 | $382,755.16 | $0.00 |
2025-06-03 | $34,711,009.17 | $1,122,289.02 | $0.00 |
2025-06-04 | $34,844,200.60 | $552,399.20 | $0.00 |
2025-06-05 | $34,664,406.62 | $347,294.71 | $0.00 |
2025-06-06 | $33,726,493.11 | $487,140.17 | $0.00 |
2025-06-07 | $34,586,194.14 | $312,738.64 | $0.00 |
2025-06-08 | $34,476,294.70 | $232,393.51 | $0.00 |
2025-06-09 | $34,488,123.82 | $268,569.46 | $0.00 |
2025-06-10 | $35,627,811.82 | $563,742.33 | $0.00 |
2025-06-11 | $35,653,343.97 | $604,840.75 | $0.00 |
2025-06-12 | $35,828,179.15 | $566,531.80 | $0.00 |
2025-06-13 | $35,205,974.35 | $730,818.84 | $0.00 |
2025-06-14 | $34,124,779.97 | $638,347.96 | $0.00 |
2025-06-15 | $33,767,615.60 | $391,316.82 | $0.00 |
2025-06-16 | $34,048,364.50 | $575,190.77 | $0.00 |
2025-06-17 | $34,550,692.77 | $704,473.13 | $0.00 |
2025-06-18 | $35,077,258.96 | $10,639,197.49 | $0.00 |
2025-06-19 | $34,419,866.08 | $1,994,858.93 | $0.00 |
2025-06-20 | $33,764,250.36 | $1,329,486.40 | $0.00 |
2025-06-21 | $33,491,435.39 | $794,137.22 | $0.00 |
2025-06-22 | $32,256,901.68 | $531,783.77 | $0.00 |
2025-06-23 | $31,224,477.57 | $726,132.42 | $0.00 |
2025-06-24 | $32,077,539.48 | $2,376,839.33 | $0.00 |
2025-06-25 | $32,808,607.38 | $859,598.25 | $0.00 |
2025-06-26 | $33,837,711.16 | $896,608.75 | $0.00 |
2025-06-27 | $33,465,766.60 | $868,012.22 | $0.00 |
2025-06-28 | $32,966,272.35 | $328,055.68 | $0.00 |
2025-06-29 | $33,098,794.73 | $292,861.77 | $0.00 |
2025-06-30 | $33,215,082.74 | $241,623.44 | $0.00 |
2025-07-01 | $32,878,029.18 | $839,771.17 | $0.00 |
2025-07-02 | $32,744,542.05 | $727,151.03 | $0.00 |
2025-07-03 | $34,908,021.24 | $2,836,172.14 | $0.00 |
2025-07-04 | $35,771,337.50 | $2,685,579.83 | $0.00 |
2025-07-05 | $35,660,855.57 | $7,781,426.78 | $0.00 |
2025-07-06 | $35,080,157.71 | $970,401.78 | $0.00 |
2025-07-07 | $34,612,855.94 | $727,641.33 | $0.00 |
2025-07-08 | $33,973,314.32 | $965,144.13 | $0.00 |
2025-07-09 | $34,625,517.45 | $901,947.85 | $0.00 |
2025-07-10 | $35,523,582.78 | $613,442.54 | $0.00 |
2025-07-11 | $35,707,764.28 | $1,141,929.31 | $0.00 |
2025-07-12 | $35,814,936.49 | $1,701,260.82 | $0.00 |
2025-07-13 | $37,571,756.14 | $2,371,800.57 | $0.00 |
2025-07-13 | $37,064,542.03 | $2,243,612.36 | $0.00 |
Compare live prices ofon top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|